| Infomaterial Info material |
Team wear Team wear |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buch "Neue Fahrwerkstechnik im Detail" 3. Auflage (Deu | 298-112-00 | 20,00 | Schirmmütze (schwarz) mit Wilbers Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book "Motorcycle Suspension Technology in Detail", first English edition | Base-cap (black) with Wilbers logo | 690-001-00 | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog 2008 | 287-112-00 | 5,00 | Schirmmütze (silber) mit Wilbers Logo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue 2008 | Base-cap (silver) with Wilbers logo | 690-009-00 | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell- und Preisliste 2008 | 297-112-01 | 5,00 | Wilbers Schlüsselband mit Wilbers Logo (schwarz & silber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model- and pricelist 2008 | Wilbers key-band (black & silver)with Wilbers logo | 691-000-00 | 4,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilbers Fahne mit Wilbers Racing Suspension Logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilbers flag with Wilbers Racing Suspension logo | 690-005-00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkzeug
allgemein General tools |
Wilbers Teamjacke/Weste (schwarz/silber) Größen S-XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilbers teamjacket/west (black & silver) sizes S-XXXL | 690-001-00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sommerjacke (schwarz), mit Wilbers Logo (silber & rot) Größen XS-XXL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federpresse Spring press | 200-002-00 | 349,- | Summerjacket (black), with Wilbers logo (silver & red) XS-XXL | 690-000-02 | 39,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stickstoff-Füllgerat m. Nadel Nitrogen filler with needle | 200-003-00 | 249,- | Teamhemd "Damen" (schwarz & silber) Größen S-XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stickstoff-Füllgerät M5 Nitrogen filler M5 | 200-003-01 | 249,- | Team shirt "Ladies" (schwarz & silber) sizes S-XL | 690-002-00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stickstoff-Füllgerät mit Schlauch Nitrogen filler with hose | 200-003-02 | 399,- | Teamhemd "Herren" (schwarz & silber) Größen M-XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längenmessgerät (Federbein) Length measurement (shock absorbers) | 200-004-00 | 499,- | Team shirt "gentlemen" (black & silver) sizes M-XXXL | 690-003-00 | 49,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartridgepushgerät Cartridge pusher | 200-008-00 | 59,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartridgekontermutterhalter Cartridge counter nut retainer | 200-010-00 | 29,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartridgekolbenstangenrückholgerät Cartridgelocknutclamp | 200-009-00 | 39,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine | 630/631/632 633 | 36 mm | 730-205-00 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sickle spanner for Wilbers shocks | 630/631/632 633 | 36 mm | 730-205-00 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakenschlüssel f. Wilbers Federbeine | 640/641/642/643 | 46 mm | 740-205-00 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sickle spanner for Wilbers shocks | 630/631/632 633 | 46 mm | 740-205-00 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile
für Hagon Stereo Federbeine Spare parts for Hagon stereo shocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 8x19 mm | 940-008-19 | 7,90 | Filling bushing without steel inset | 14x24 mm | 941-014-24 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 10x19 mm | 940-010-19 | 7,90 | Filling bushing without steel inset | 16x24 mm | 941-016-24 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 10x20 mm | 940-010-20 | 7,90 | Blende/ chrom Shroud / chromium | 942-003-00 | 29,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | Blende/ schwarz Shroud /black | 942-003-01 | 29,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 10x24 mm | 940-010-24 | 7,90 | Hakenschlüssel Sickle spanner | 943-001-00 | 7,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 12x19 mm | 940-012-19 | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 12x24 mm | 940-012-24 | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse mit Stahleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing with steel inset | 1/2"x24 mm | 940-050-24 | 7,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfüllbuchse ohne Stahleinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filling bushing without steel inset | 14x20 mm | 941-014-20 | 4,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||