| ROLLERFAHRWERKE (SCOOTER SHOCK ABSORBER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 50 | SE | 03> | X | 630-014-01 | 429,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 SR Sport Pro | TE | 01> | X | 620-013-00 | 259,- | 623-013-00 | 349,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Leonardo | MB0 | 97> | X | 620-006-00 | 259,- | 623-006-00 | 349,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 1 | WB10191A | 00> | 630-531-01 | 429,- | Vorne | Front | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 1 | WB10191A | 00> | 630-531-00 | 429,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Hussar | RFTJR25 | 04> | 620-024-00 | 259,- | 623-024-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAELIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Otello | KMYSG | 04> | 620-025-00 | 259,- | 623-025-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Typhoon | ZAPM02 | 96> | 620-018-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 Runner | ZAPM08 | 89-91 | 620-026-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 CY | X | 620-004-00 | 499,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 X8R | 2DCAF49 | 98> | 620-021-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 `@ | ZDCJF07A | 00> | 620-007-00 | 259,- | 623-007-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 FES Pantheon | ZDCJF12A | 04> | 620-020-00 | 259,- | 623-020-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN 250 Helix | MF 02 | 98> | X | 630-545-00 | 799,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGUTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | 620-019-00 | 259,- | 623-019-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Booster | VG5SA052 | 04> | 620-016-00 | 259,- | 623-016-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Dodoo | 620-017-00 | 259,- | 623-017-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Stunt | VG5SA092 | 620-014-00 | 259,- | 623-014-00 | 349,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Skyline | 630-733-00 | 429,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Flame X | LPRSE082 | 04> | 620-028-00 | 259,- | 623-028-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Speedfight 2 | 02> | 620-008-01 | 259,- | Vorne, 623 nicht mgl. | Front, 623 not poss. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Speedfight 2 | 02> | 620-008-00 | 259,- | 623-008-00 | 349,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Trekker Road | VGAS1 | 620-005-00 | 259,- | 623-005-00 | 349,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Ludix | VGAL1 | 04> | 620-023-00 | 259,- | 623-023-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Jet Force | VGAA1AA | 04> | 620-029-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIAGGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 NRG | ZAPCZ21 | 04> | 620-011-00 | 259,- | 623-011-00 | 349,- | Hinten | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Quartz | NSP1T0 | 93> | 620-015-01 | 259,- | Vorne, 623 nicht mgl. | Front, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Quartz | NSP1T0 | 93> | 620-015-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hexagon (EXST) | 630-245-00 | 429,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 AY | VTTAAK12 | 03> | 620-003-00 | 259,- | 623-003-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Epicuro | JS1AX31 | 01> | 620-010-00 | 259,- | 623-010-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Burgmann | WVBP | 00> | 630-647-00 | 429,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 Burgmann | AN400X | 99> | 640-643-00 | 429,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 Burgmann | WVBU | 02> | X | 630-676-00 | 799,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THUMPSTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini-Bike | 110 | 620-031-00 | 259,- | Hinten | Rear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Grandtorismo | ZAPM31 | 04> | 620-012-01 | 259,- | Vorne, 623 nicht mgl. | Front, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 Grandtorismo | ZAPM31 | 04> | 620-012-00 | 259,- | Hinten, 623 nicht mgl. | Rear, 623 not poss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Aerox R | VG55A1 | 03> | 620-002-00 | 259,- | 623-002-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Neo's | VTLSA1 | 03> | 620-001-00 | 259,- | 623-001-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 Why | VGSSA03E | 03> | 620-009-00 | 259,- | 623-009-00 | 349,- | Hinten | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILBERS
DÄMPFEREINSÄTZE "OLDTIMER"
WILBERS DAMPING INSETS "OLDTIMER" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
STEREO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 26/2 | 621-030-00 | 369,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 27 front | 621-038-00 | 369,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÜNDAPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621-022-00 | 369,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||